Физико-механические свойства | Аналог СКУ-7Л (Китай) |
Эласт Э -101Т |
Предел прочности при разрыве, МПа, не менее | 25,6 | не нормируется ТУ |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 390 | 450 |
Твердость по Шору, условные единицы | 80±5 | 86±3 |
Сопротивление раздиру, кгс/см, не менее | 80 | не нормируется ТУ |
Плотность, г/см³ | 1,12 | не нормируется ТУ |
Гарантийный срок хранения | — | 12 мес |
Плотность при растяжении, МПа, не менее | — | 40 |
Температура, °С | -40...+100 | -50...+90 |
Цвет | янтарно-желтый | красный |
Полиуретан стержень Д. 20 мм (500 мм, 0.2 кг, желт., Китай)
Область применения
Полиуретан – высокопрочный, маслобензостойкий, кислотощелочестойкий полимерный материал. Хороший диэлектрик, обладает высокой стойкостью к порезам и истиранию (в сотни раз больше чем у резины), ударам, долговечен в эксплуатации, хорошо поддается механической обработке.
Цена в руб.: 153.00/шт
В корзину