Рабочая среда | рН среды | давление среды, МПа | темпер. среды, °С |
скорость |
узел уплотнения |
Воздух, азот, инертные газы | 4 - 14 | 20.0 | 325 | 2 | Арматура |
Пар водяной | 4 - 14 | 35.0 | 565 | 2 | Арматура |
Нефтепродукты | 4 - 14 | 32.0 | 450 | 2 | Арматура |
Вода, питательная вода | — | 2.0 | 70 | 25 | Насосы |
Органические продукты | 4 - 14 / — | 38.0 | 280 | 2 / 15 | Арматура/ Насосы |
Аммиак жидкий и газообразный | 4 - 14 | 32.0 | -70...+150 | 2 / 15 | Арматура/ Насосы |
Жидкие и газообразные нефтепродукты и агрессивные среды | 4 - 14 | 37.0 | 600 | — | Неподвижные соединения аппаратов |
Набивка АГИ 4х4 мм
Область применения
Набивки сальниковые применяются для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных машин и аппаратов. Поставляется в бухтах ≈15-20 кг.
Спецификация материалаНабивка АГИ: плетёная, проклеенная с графитом, ингибированная. Плотность, не менее, 0.9 гр/см³. ГОСТ 5152-84.
Цена в руб.: 1820.00/кг
В корзину