| Диаметр, мм | Размер, мм | Масса 1 шт., кг |
| 10 | 400 | 0,08 |
| 15 | 400 | 0,18 |
| 20 | 400 / 1000 | 0,32 / 0,8 |
| 25 | 400 / 1000 | 0,46 / 1,12 |
| 30 | 400 / 1000 | 0,64 / 1,68 |
| 35 | 400 / 1000 | 0,94 / 2,32 |
| 40 | 400 / 1000 | 1,14 / 3,08 |
| 50 | 400 / 1000 | 1,76 / 4,8 |
| 60 | 400 / 1000 | 2,52 / 6,9 |
| 70 | 400 / 1000 | 3,42 / 9,8 |
| 80 | 400 / 1000 | 4,6 / 11,8 |
| 90 | 100 | 1,5 |
| 100 | 100 | 2,0 |
| 120 | 100 | 2,5 |
| 130 | 100 | 3 |
| 150 | 100 | 4 |
| 160 | 150 | 7,2 |
| 170 | 100 | 5,9 |
| 180 | 100 | 6,2 |
| 250 | 100 | 12 |
| 260 | 100 | 11,7 |
| 300 | 100 | 15,1 |
Справочные показатели фторопласта
| Фторопласт | |
|---|---|
| Физические: | |
| Плотность, кг/м³ | 2100-2200 |
| Рабочая температура, °С | от -269 до +260 |
| Температура плавления, °С | +327 |
| Водопоглощение за 24 часа, % | 0.0 |
| Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, Вт/м•град | 0.25 |
| Механические: | |
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 20-30 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 350 |
| Коэффициент трения по стали | 0.2 |
| Твердость, МПа по Бринеллю (при вдавливании шарика) | 30-40 |
| Электрические: | |
| Удельное поверхностное сопротивление, Ом•м | 1017-1020 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом | не менее 1017 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц | 0.2-0.3 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 0.0019-0.0022 |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 50 |



