Характеристики: Ру-16, Т=85 град.С
Рабочая среда: Вода.
| Вес | 13,8 |
| Объем | 0,01191 |
| Срок гарантии производителя, лет | 1 |
| Рабочая среда | вода, воздух |
| Класс герметичности | "A" по ГОСТ 9544-2005 |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал уплотнения | резина |
| Материал прокладки | силиконовый каучук |
| Материал шпинделя | нержавеющая сталь |
| Привод | ручной |
| Строительная длина L, мм | 180 |
| Цвет корпуса | красный |
| Тип соединения | фланцевое |
| Производитель | Ci |
| Условное обозначение в таблице фигур | 30ч39р |
| Единица измерения | шт |
| Срок службы, лет | 10 |
| Номинальный диаметр DN | 80 |
| Номинальное давление PN,МПа | 1.6 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 150 |
| Средний ресурс, циклов | 1000 |


